欧美日韩一区,欧美日本黄色,国产精品免费久久久免费,www.sese五月天,国产精品亚洲欧美云霸高清,考逼网站

Chinese | English  
 
SMD Buzzer
Electro-Magnetic Transducer
Electro-Magnetic Buzzer
Piezo Buzzer
Piezo Transducer
Mechanical Buzzer
Receiver
Speaker
Microphone
Piezo Element
 
Product HOME > Product
 
 Piezo Element >> A1
Model: A1
Spec:
PART NO. Fr(KHz) Zr( Ω) C(nF) Shapc Dimension(mm) Metal
D d T t
FT-9.9H-7.5A1 7.5±1.0 500 10nF±30% A 9.9 7 0.12 0.05 A11oy
FT-10.5H-10.0A1 10.0±0.8 500 5.5nF±30% A 10.5 8 0.17 0.05 A11oy
FF-11H-6.5A1 6.5±0.5 500 10nF±30% A 11 8 0.12 0.05 A11oy
FT-11H-9.0A1 9.0±0.5 500 11nF±30% A 11 8 0.17 0.10 A11oy
FT-11G-9.6A1 9.6±0.5 500 12nF±30% A 11 8 0.17 0.10 S-T
FT-11T-9.6A1 9.6±0.5 500 12nF±30% A 11 8 0.17 0.10 Brass
FT-11T-10.0A1 10.0±0.9 300 9.5nF±30% A 11 8 0.19 0.11 Brass
FT-12T-5.3A1 5.3±0.5 500 15nF±30% A 12 9 0.12 0.05 Brass
FT-12H-5.5AI 5.5±0.5 500 13nF±30% A 12 9 0.12 0.05 A11oy
FT-12H-6.0A1 6.0±0.5 500 13nF±30% A 12 9 0.12 0.05 A11oy
FT-12T-6.0AI 6.0±0.5 500 17nF±30% A 12 9 0.12 0.06 Brass
FT-12T-6.5A1 6.5±0.5 300 15nF±30% A 12 9 0.15 0.09 Brass
FT-12T-8.0AI 8.0±0.5 300 15nF±30% A 12 9 0.19 0.10 Brass
FT-12T-8.5A1 8.5±0.7 300 10nF_30% A 12 9 0.20 0.08 Brass
FT-12T-9.0AI 9.0±0.5 300 12nF±30% A 12 10 0.20 0.10 Brass
FT-12T-9.05A1 9.05±0.5 300 15nF±30% A 12 9 0.22 0.10 Brass
FT-12.5T-8.5A1 8.5±0.5 300 11nF±30% A 12.5 10 0.22 0.10 Brass
FT-13H-4.5A1 4.5±0.5 500 15nF±30% A 13 9 0.12 0.05 A11oy
FT-13T-6.5A1 6.5±0.5 500 13nF±30% A 13 9 0.18 0.10 Brass
FT-13.5T-7.0A1 7.0±0.5 300 12nF±30% A 13.5 9 0.22 0.10 Brass
FT-14H-4.3A1 4.3±0.5 300 70nF±30% A 14 12 0.12 0.05 A11oy
FT-15T-3.5AI 3.5±0.5 300 35nF±30% A 15 12 0.12 0.05 Brass
FT-15H-4.2A1 4.2±0.5 500 34nF±30% A 15 12 0.13 0.05 A11oy
FT-15H-4.6A1 4.6±0.5 500 20nF±30% A 15 12 0.20 0.10 A11oy
FT-15T-4.5A1 4.5±0.5 300 12nF±30% A 15 9 0.20 0.10 Brass
FT-15T-5.8AI 5.8±0.5 800 10nF±30% A 15 9 0.21 0.09 Brass
FT-15T-6.0A1 6.0±0.5 300 15nF±30% A 15 12 0.22 0.10 Brass
FF-15T-6.0A1 6.0±0.5 300 10nF±30% A 15 11.3 0.22 0.10 Brass
FT-15T-6.0A1 6.0±0.5 300 11nF±30% A 15 10 0.22 0.10 Brass
FT-15T-9.05A1 9.05±0.5 300 9nF±30% A 15 10 0.32 0.12 Brass
FT-15T-10.0AI 10.0±0.5 300 9nF±30% A 15 11.3 0.37 0.20 Brass
FT-17.2H-3.5A1 3.5±0.5 300 32nF±30% A 17.2 13.4 0.18 0.10 A11oy
FT-18T-3.6A1 3.6±0.5 300 15nF±30% A 18 12 0.20 0.08 Brass
FT-20H-2.0A1 2.0±0.5 300 70nF±30% A 20 15 0.13 0.05 A11oy
FT-20T-2.5A1 2.5±0.5 300 70nF±30% A 20 15 0.15 0.08 Brass
FT-20H-2.6A1 2.6±0.5 300 24nF±30% A 20 15 0.15 0.05 A11oy
FF-20H-3.2A1 3.2±0.5 300 24nF±30% A 20 15 0.20 0.10 A11oy
FT-20T-3.4A1 3.4±0.5 300 20nF±30% A 20 15 0.22 0.10 Brass
FT-19.9T-3.6A1 3.6±0.5 300 20nF+30% A 20 14 0.22 0.10 Brass
FT-20T-3.6A1 3.6±0.5 300 21nF±30% A 20 15 0.22 0.10 Brass
FT-2OT-3.8A1 3.8±0.5 300 19nF±30% A 20 15 0.26 0.13 Brass
FT-20T-4.0A1 4.0±0.5 300 20nF±30% A 20 15 0.22 0.14 Brass
FT-20T-4.0A1 4.0±0.5 300 26nF±30% A 20 15 0.26 0.14 Brass
FT-20T-4.8A1 4.8±0.5 300 16nF±30% A 20 15 0.30 0.15 Brass
FT-20T-5.5A1 5.5±0.5 300 15nF±30% A 20 15 0.37 0.20 Brass
FT-20T-6.0A1 6.0±0.5 300 13nF±30% A 20 15 0.42 0.20 Brass
FT-20T-6.5A1 6.5±0.5 300 15nF±30% A 20 15 0.42 0.25 Brass
FT-20T-7.2A1 7.2±0.5 300 12nF±30% A 20 15 0.47 0.25 Brass
FT-20G-7.5A1 7.5±0.5 300 12nF±30% A 20 15 0.45 0.23 S-T
FT-21T-4.5A1 4.5±0.5 300 18nF+30% A 21 15 0.30 0.15 Brass
FT-22T-4.8A1 4.8±0.5 300 12nF±30% A 22 16.8 0.37 0.15 Brass
FT-27T-2.0A1 2.0±0.5 300 50nF±30% A 27 20 0.20 0.10 Brass
FT-27T-2.3A1 2.3±0.5 300 45nF±30% A 27 20 0.22 0.10 Brass
FT-27T-2.5A1 2.5±0.5 300 45nF±30% A 27 20 0.26 0.14 Brass
FT-27T-2.8A1 2.8±0.5 300 20nF±30% A 27 20 0.32 0.10 Brass
FT-27T-3.5A1 3.5±0.5 300 30nF±30% A 27 20 0.37 0.20 Brass
FT-27T-3.6A1 3.6±0.5 300 20nF±30% A 27 20 0.42 0.20 Brass
FT-27G-3.6A1 3.6±0.5 300 20nF±30% A 27 20 0.42 0.20 S-T
FT-27T-4.0A1 4.0±0.5 300 23nF±30% A 27 20 0.52 0.30 Brass
FT-27T-4.0A1 4.0±0.5 300 20nF±30% A 27 20 0.47 0.25 Brass
FT-27T-4.6A1 4.6±0.5 300 20nF±30% A 27 20 0.52 0.30 Brass
FT-30T-0.9A1 0.9±0.5 300 49nF±30% A 30 20 0.16 0.05 Brass
FT-31T-1.4A1 1.4±0.5 300 45nF±30% A 31 20 0.22 0.10 Brass
FT-31T-1.4A1 1.4±0.5 300 70nFT30% A 31 20 0.22 0.10 Brass
FT-31H-1.4A1 1.4±0.5 300 45nF±30% A 31 20 0.22 0.10 A11oy
FT-31G-1.6A1 1.6±0.5 300 45nF±30% A 31 20 0.22 0.10 S-T
FT-32T-2.9A1 2.9±0.5 300 30nF±30% A 32 25 0.42 0.20 Brass
FT-35T-1.8A1 1.8±0.5 300 70nF±30% A 35 25 0.32 0.20 Brass
FT-35T-2.3A1 2.3±0.5 300 28nF±30% A 35 25 0.42 0.20 Brass
FT-35T-2.6A1 2.6±0.5 300 28nF±30% A 35 25 0.52 0.30 Brass
FT-41H-0.7A1 0.7±0.5 800 80nF±30% A 41 25 0.22 0.10 A11oy
FT-41T-1.0A1 1.0±0.5 800 80nF±30% A 41 25 0.22 0.10 Brass
FT-41T-1.2A1 1.2±0.5 800 75nF±30% A 41 25 0.27 0.15 Brass
FT-43T-0.8A1 0.8±0.5 800 75nF±30% A 43 25 0.22 0.10 Brass
FT-45T-0.7A1 0.7±0.5 300 80nF±30% A 45 25 0.22 0.10 Brass
FT-50T-1.8Al 1.8±0.5 300 75nF±30% A 50 25 0.22 0.10 Brass
FT-50T-2.1A1 2.1±0.5 300 75nF±30% A 50 25 0.27 0.15 Brass
FT-50T-2.7A1 2.7±0.5 300 35nF±30% A 50 25 0.42 0.20 Brass
FT-50T-3.0A1 3.0±0.5 300 28nF±30% A 50 25 0.42 0.20 Brass
FT-55G-3.2A1 3.2±0.5 300 30nF±30% A 55 25 0.42 0.20 S-T
Size:
Curve:
         
深圳網(wǎng)站推廣公司

Copyright © Dongguan Sound Pressure Level Electronic Co.,Ltd. All rights reserved  Support qfnet
ADD:No.5 Taichufang Road,Tongsha Eco-Tech Park,Dongcheng District, Dongguan City,Guangdong P.R.China
TEL:+86-769-23102089 FAX:+86-769-22850289